제품 상세정보와 문의를 확인하실 수 있습니다.
| 제품형태 | 혼합 주화 계수 및 분류 / 권종별 수량 및 합계 금액 확인 |
|---|---|
| 계수방식 | 자유낙하방식 (Rail Type) |
| 카운트 방식 | 금속 감지 |
| 계수속도 | 분당 600개 |
| 주화 투입 용량 | 최대 400개 |
| 적용 주화 | 국내 주화 |
| 이권종 분리 | Solenoid 적용, Reject 경로 |
| 서랍용량 | 대형 1200EA / 소형 600EA |
| 연장 호퍼 | 컨베이어 적용 |
| 인터페이스 & 전원 (Interface & Power) | |
| Interface | 외부 Display, 프린터, PC 통신 가능 |
| 전원 | AC 90-240V 50/60Hz |
| 외형 사양 | (Physical) |
| 크기 | 590(W) x 340(D) x 580(H) mm |
| 중량 | 33Kg |